★主な仕様
| IPサイズ | 8cmx12cm |
|---|---|
| 画像表示サイズ | 最大8cmx24cm ※ソフトによる平面展開読取 |
| 画素分解能 | 50um,100um,200um |
| 照射指定時間 | 10秒単位で指定 |
| 読取から表示までの時間 | 約1.5分〜(200um選択時) |
| 消去時間 | 1分〜 |
| コリメータ | φ0.5mm (内蔵IPカセットに固定装填) |
| 付属ソフトウェア | 読取表示ソフト IPX-ray V2.015 軸立てソフト IPX-Converter 画像管理ソフト IPX-Viewer |
| PC (オプション) | Windows XP,7,8,10,11で動作可能 (Microsoft .NET3.5以上必要) |
| |||||||
グレニンガーチャート機能
撮影画像に任意の試料間距離のグレニンガーチャートを表示できます。
